पृष्ठभूमि
भारत विश्व की सबसे पुरानी सम्यताओं में से एक है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के साथ ढ़ालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद पिछले 62 वर्षों में भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया के सबसे औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जाती है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार होने लगा है, जिनके कदम चांद तक पहुंच चुके हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। विश्व का सातवां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की है और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। उत्तर में बृहत् पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा यह कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिन्द महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं।पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्यभूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है । उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 कि.मी. और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 कि.मी. है। इसकी ज़मीनी सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 कि.मी. है। जबकि मुख्यभूमि, लक्षद्वीप और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की तटरेखा की कुल लम्बाई 7,516.6 कि.मी है।
भूगोल
ब्यौरे | विवरण |
---|---|
स्थान | हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर से घिरा हुआ है। |
भौगोलिक समन्वय | यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध मे स्थित है, देश का विस्तार 8° 4' और 37° 6' l अक्षांश पर इक्वेटर के उत्तर में, और 68°7' और 97°25' देशान्तर पर है। |
स्थायी मान समय | जी एम टी + 05:30 |
क्षेत्र | 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर |
देश का टेलीफोन कोड | +91 |
सीमाओं में स्थित देश | उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, भूटान और नेपाल उत्तर में; म्यांमार पूरब में, और पश्चिम बंगाल के पूरब में बंगलादेश। श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है जो पाल्क स्ट्रेट और मनार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। |
समुद्रतट | 7,516.6 किलोमीटर जिसमें मुख्य भूमि, लक्षद्वीप, और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। |
जलवायु | भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परन्तु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान और सूखी सर्दी पड़ती है। चार मौसम है:
|
भूभाग | मुख्य भूमि में चार क्षेत्र हैं नामत: ग्रेट माउन्टेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदान, रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी पेनिंसुला। |
प्राकृतिक संसाधन | कोयला, लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, माइका, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, टाइटानियम अयस्क, क्रोमाइट, प्राकृतिक गैस, मैगनेसाइट, चूना पत्थर, अराबल लेण्ड, डोलोमाइट, माऊलिन, जिप्सम, अपादाइट, फोसफोराइट, स्टीटाइल, फ्लोराइट आदि। |
प्राकृतिक आपदा | मानसूनी बाढ़, फ्लेश बाढ़, भूकम्प, सूखा, जमीन खिसकना। |
पर्यावरण - वर्तमान मुद्दे | वायु प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तेल और गैस संरक्षण, वन संरक्षण, आदि। |
पर्यावरण-अंतर्राष्ट्रीय करार | पर्यावरण और विकास पर रीयो की घोषणा, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राज्य ढांचागत कार्य सम्मेलन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल, विश्व व्यापार करार, नाइट्रोजन ऑक्साइड के सल्फर उत्पसर्जन को कम करने सर उनके ट्रांस बाउन्ड्री फ्लेक्सेस (नोन प्रोटोकॉल) पर एल आर टी ए पी हेन्सिंकी प्रोटोकॉल, वोलाटाइल ऑरगनिक समिश्रण या उनके ट्रांस बाऊन्ड्री फलाक्सेस (वी वो सी प्रोटोकॉल) के उत्सर्जन से संबंधित एल आर टी ए पी के लिए जेनेवा प्रोटोकॉल। |
भूगोल-टिप्पणी | भारत दक्षिण एशिया उप महाद्वीप के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। |
व्यक्ति
ब्यौरे | विवरण |
---|---|
(आबादी) जनसंख्या | 1 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,028 मिलियन (531.1 मि लियन पुरुष और 496.4 मिलियन महिला) की। |
जनसंख्या वृद्धि दर | औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर वर्ष 1991-2001 के दौरान 1.93 प्रतिशत है। |
जन्म दर | वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुमानित मृत्यु दर 24.8 है। |
मृत्यु दर | वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुमानित जन्म दर 8.9 है। |
संम्भावित जीवन दर | 63.9 वर्ष (पुरुष) 66.9 वर्ष (महिला) (सितम्बर 2005 की स्थिति के अनुसार) |
लिंग अनुपात | 2001 की जनगणना के अनुसार 933 |
राष्ट्रीयता | भारतीय |
जातीय अनुपात | सभी पांच मुख्य प्रकार की जातियां, ऑस्ट्रेलियाड, मोंगोलॉयड, यूरोपॉयड, कोकोसिन और नीग्रोइड को भारत की जनता के बीच प्रतिनिधित्व मिलती है। |
धर्म | वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1,028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5 प्रतिशत के साथ हिन्दुओं की अधिकांशता है दूसरे स्थान पर 13.4 प्रतिशत की जनसंख्या वाले मुस्लिम इसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य आते हैं। |
भाषाएं | भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें हिन्दी आधिकारिक भाषा है। अनुच्छेद 343 (3) भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखने का अधिकार देता है। |
साक्षरता | 2001 की जनसंख्या के अनंतिम परिणाम के अनुसार देश मे साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत है। 75.26 प्रतिशत पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 53.67 है। |
सरकार
ब्यौरे | विवरण |
---|---|
देश का नाम | रिपब्लिक ऑफ इंडिया; भारत गणराज्य |
सरकार का प्रकार | संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। |
राजधानी | नई दिल्ली |
प्रशासनिक प्रभाग | 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र |
आजादी | 15 अगस्त 1947 (ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से) |
संविधान | भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। |
कानून प्रणाली | भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। |
कार्यपालिका शाखा | भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन चलाता है जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। |
विद्यायिका शाखा | भारतीय विद्यायिका में लोक सभा (हाउस ऑफ दि पीपल) और राज्य सभी (राज्य परिषद्) संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। |
न्यायपालिका शाखा | भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। |
झण्डे का वर्णन | राष्ट्रीय झण्डा आयताकार तिरंगा है जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफेद, और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केन्द्र में गहरा नीला चक्र है जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है। |
राष्ट्रीय दिवस | 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) 2 अक्तूबर (गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस) |
अर्थव्यवस्था
ब्यौरे | विवरण |
---|---|
अर्थव्यवस्था सिंहावलोकन | स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद आधी शताब्दी में भारत ने सभी बाधाओं को पार करते हुए आर्थिक स्थिरता का स्पष्ट स्तर, विभिन्न क्षेत्रों का शिष्टाचार, अदम्य सहयोग जैसाकि कृषि, पर्याटन, वाणिज्य, विद्युत, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि। जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के सतंभ के रूप में कार्य किया है। आज भारत विश्व की छह सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था में से एक हैं। वर्ष 2001 में शाक्ति समकक्षता खरीदने (पीपीपी) की तर्ज पर भारत का चौथा स्थान है। व्यवसाय और विनियामक वातावरण विकसित हो राह है और स्थायी सुधार की ओर आगे बढ़ रहा है। |
सकल घरेलू उत्पाद | वर्ष 2005-06 की द्वितीय तिमाही में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई। |
सकल घरेलू उत्पाद खरीद शक्ति समकक्षता | भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, खरीद शक्ति समकक्षता की तर्ज पर इसका जीडीपी 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह यूएसए, चीन और जापान के बाद आता है। |
जीडीपी प्रति व्यक्ति | सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार देश का प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 543 अमेरिकी डॉलर था। |
जीडीपी क्षेत्रकों द्वारा निर्माण | सेवाएं 56 प्रतिशत कृषि 22 प्रतिशत और उद्योग 22 प्रतिशत (सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार |
श्रमिक बल | इंडिया विजन : 2020 पर समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत का श्रमिक बल 2002 में 375 मिलियन से अधिक पहुंच गई है। |
बेरोजगारी की दर | 9.1% (सितम्बर 2005 के अनुसार) |
गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या | 1999-2000 को 26.10% |
मुद्रास्फीति की दर | जुलाई 2005 को 4.1% |
सार्वजनिक ऋण | 31 मार्च 2002 को कुल ऋण 72117.58 करोड़ रू है |
विनियम दर | विनिमय दरों के लिए प्रति दिन भारतीय रिजर्व बैंक (बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं) की वेबसाइट देखें |
कृषि उत्पाद | चावल, गेहूं, चाय, कपास, गन्ना, आलू, जूट, तिलहन, पोल्ट्री आदि |
उद्योग | इस्पात, वस्त्र, पेट्रोलियम, सीमेंट, मशीनरी, लोकोमोटिव, खाद्य प्रसंस्करण, भैषजिक उत्पाद, खनन आदि |
मुद्रा (कोड) | भारतीय रूपए (आईएनआर) |
वित्तीय वर्ष | 1 अप्रैल से 31 मार्च |
[स्रोत: पर्यावरण मंत्रालय, योजना आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय, भारत की जनगणना, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय बजट, भारतीय रिजर्व बैंक]
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें